APBDes Tangkebajeng
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tangkebajeng
▲ Pendapatan
Rp1.541.186.749,00
▼ Belanja
Rp1.541.186.749,00
Pembiayaan
● Penerimaan
Rp0,00
● Pengeluaran
Rp0,00
Surplus/Defisit
Rp0,00
| Bagi Hasil Bumdes | Rp. 5.000.000,00 |
| Dana Desa | Rp. 5.000.000,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.000.000,00 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 5.000.000,00 |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp. 51.000.000,00 |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp. 355.200.000,00 |
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 1.684.800,00 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll | Rp. 115.425.900,00 |
| Penyediaan Tunjangan BPD | Rp. 124.200.000,00 |
| Penyediaan Operasional BPD | Rp. 4.847.250,00 |
| Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp. 79.800.000,00 |
| Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp. 48.259.700,00 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | Rp. 146.379.256,00 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Rp. 9.120.000,00 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll | Rp. 3.400.000,00 |
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll | Rp. 12.870.500,00 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal | Rp. 233.331.600,00 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp. 233.331.600,00 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Rp. 233.331.600,00 |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp. 233.331.600,00 |
| Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) | Rp. 233.331.600,00 |
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Rp. 233.331.600,00 |
| Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Rp. 233.331.600,00 |
| Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | Rp. 88.820.000,00 |
| Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan | Rp. 88.820.000,00 |
| Pembinaan PKK | Rp. 88.820.000,00 |
| Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | Rp. 524.320.000,00 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp. 524.320.000,00 |
| Peningkatan Kapasitas BPD | Rp. 524.320.000,00 |
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp. 524.320.000,00 |
| Kegiatan Penanggulangan Bencana | Rp. 524.320.000,00 |
| Penanganan Keadaan Mendesak | Rp. 524.320.000,00 |
| SILPA Tahun Sebelumnya | Rp. 5.000.000,00 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 5.000.000,00 |
